# 산불피해복구조림사업 트래커

오늘 의성이 기록한 산불피해복구조림사업 관련 사안 전체입니다. 관련 기관과, 확인할 수 있는 원문 자료를 함께 답니다.

**기록:** 15건  
**갱신:** 2026년 10월 13일  
**주소:** https://uiseongtoday.kr/tracker/산불피해복구조림사업

| 날짜 | 사안 | 어디 | 관련 기관 | 확인 | 원문 자료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026년 10월 13일 | [안평 기도리 10ha 산불피해 복구조림 추진](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EC%95%88%ED%8F%89-%EA%B8%B0%EB%8F%84%EB%A6%AC-10ha-%EC%82%B0%EB%B6%88%ED%94%BC%ED%95%B4-%EB%B3%B5%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EB%A6%BC-%EC%B6%94%EC%A7%84-898) | 서부 안평면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=307&not_ancmt_mgt_no=40702&cmd=2> |
| 2026년 10월 13일 | [단촌면 하화리 산불복구 1억원 투입](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EB%8B%A8%EC%B4%8C%EB%A9%B4-%ED%95%98%ED%99%94%EB%A6%AC-%EC%82%B0%EB%B6%88%EB%B3%B5%EA%B5%AC-1%EC%96%B5%EC%9B%90-%ED%88%AC%EC%9E%85-897) | 동부 단촌면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=307&not_ancmt_mgt_no=40701&cmd=2> |
| 2026년 10월 13일 | [안사면 안사리 산불피해지 10.3ha 복구](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EC%95%88%EC%82%AC%EB%A9%B4-%EC%95%88%EC%82%AC%EB%A6%AC-%EC%82%B0%EB%B6%88%ED%94%BC%ED%95%B4%EC%A7%80-10-3ha-%EB%B3%B5%EA%B5%AC-896) | 서부 안사면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=307&not_ancmt_mgt_no=40700&cmd=2> |
| 2026년 10월 12일 | [단촌면 병방리 산불피해지 복구 조림 입찰](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EB%8B%A8%EC%B4%8C%EB%A9%B4-%EB%B3%91%EB%B0%A9%EB%A6%AC-%EC%82%B0%EB%B6%88%ED%94%BC%ED%95%B4%EC%A7%80-%EB%B3%B5%EA%B5%AC-%EC%A1%B0%EB%A6%BC-%EC%9E%85%EC%B0%B0-867) | 동부 단촌면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=307&not_ancmt_mgt_no=40699&cmd=2> |
| 2026년 10월 12일 | [점곡면 비대지지구 산불복구 조림 9438만원 투입](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EC%A0%90%EA%B3%A1%EB%A9%B4-%EB%B9%84%EB%8C%80%EC%A7%80%EC%A7%80%EA%B5%AC-%EC%82%B0%EB%B6%88%EB%B3%B5%EA%B5%AC-%EC%A1%B0%EB%A6%BC-9438%EB%A7%8C%EC%9B%90-%ED%88%AC%EC%9E%85-866) | 동부 점곡면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=157&not_ancmt_mgt_no=40687&cmd=2> |
| 2026년 10월 12일 | [단촌면 장림 산불피해지 복구 1억 691만 원 투입](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EB%8B%A8%EC%B4%8C%EB%A9%B4-%EC%9E%A5%EB%A6%BC-%EC%82%B0%EB%B6%88%ED%94%BC%ED%95%B4%EC%A7%80-%EB%B3%B5%EA%B5%AC-1%EC%96%B5-691%EB%A7%8C-%EC%9B%90-%ED%88%AC%EC%9E%85-865) | 동부 단촌면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=157&not_ancmt_mgt_no=40696&cmd=2> |
| 2026년 10월 12일 | [신평면 산불피해지 6ha 복구조림](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EC%8B%A0%ED%8F%89%EB%A9%B4-%EC%82%B0%EB%B6%88%ED%94%BC%ED%95%B4%EC%A7%80-6ha-%EB%B3%B5%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EB%A6%BC-864) | 서부 신평면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=157&not_ancmt_mgt_no=40697&cmd=2> |
| 2026년 10월 12일 | [안평면 신월리 일원 산불피해 복구조림 추진](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EC%95%88%ED%8F%89%EB%A9%B4-%EC%8B%A0%EC%9B%94%EB%A6%AC-%EC%9D%BC%EC%9B%90-%EC%82%B0%EB%B6%88%ED%94%BC%ED%95%B4-%EB%B3%B5%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EB%A6%BC-%EC%B6%94%EC%A7%84-829) | 서부 안평면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=157&not_ancmt_mgt_no=40693&cmd=2> |
| 2026년 10월 12일 | [점곡면 송내리 산불피해지 13.29ha 복구조림](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EC%A0%90%EA%B3%A1%EB%A9%B4-%EC%86%A1%EB%82%B4%EB%A6%AC-%EC%82%B0%EB%B6%88%ED%94%BC%ED%95%B4%EC%A7%80-13-29ha-%EB%B3%B5%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EB%A6%BC-831) | 동부 점곡면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=157&not_ancmt_mgt_no=40689&cmd=2> |
| 2026년 10월 12일 | [옥산면 신계리 4.12ha 산불피해지 복구 조림](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EC%98%A5%EC%82%B0%EB%A9%B4-%EC%8B%A0%EA%B3%84%EB%A6%AC-4-12ha-%EC%82%B0%EB%B6%88%ED%94%BC%ED%95%B4%EC%A7%80-%EB%B3%B5%EA%B5%AC-%EC%A1%B0%EB%A6%BC-834) | 동부 옥산면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=157&not_ancmt_mgt_no=40688&cmd=2> |
| 2026년 10월 12일 | [안평면 신안지구 산불피해 복구 1억 4,187만 원 투입](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EC%95%88%ED%8F%89%EB%A9%B4-%EC%8B%A0%EC%95%88%EC%A7%80%EA%B5%AC-%EC%82%B0%EB%B6%88%ED%94%BC%ED%95%B4-%EB%B3%B5%EA%B5%AC-1%EC%96%B5-4-187%EB%A7%8C-%EC%9B%90-%ED%88%AC%EC%9E%85-836) | 서부 안평면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=157&not_ancmt_mgt_no=40682&cmd=2> |
| 2026년 10월 12일 | [점곡면 서변지구 산불피해 복구조림 1억 1800만 원 입찰](https://uiseongtoday.kr/economy/%EC%A0%90%EA%B3%A1%EB%A9%B4-%EC%84%9C%EB%B3%80%EC%A7%80%EA%B5%AC-%EC%82%B0%EB%B6%88%ED%94%BC%ED%95%B4-%EB%B3%B5%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EB%A6%BC-1%EC%96%B5-1800%EB%A7%8C-%EC%9B%90-%EC%9E%85%EC%B0%B0-837) | 동부 점곡면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=157&not_ancmt_mgt_no=40683&cmd=2> |
| 2026년 10월 12일 | [의성읍 업리 4.81ha 산불피해지 복구](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EC%9D%98%EC%84%B1%EC%9D%8D-%EC%97%85%EB%A6%AC-4-81ha-%EC%82%B0%EB%B6%88%ED%94%BC%ED%95%B4%EC%A7%80-%EB%B3%B5%EA%B5%AC-838) | 의성읍 의성읍 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=157&not_ancmt_mgt_no=40686&cmd=2> |
| 2026년 10월 12일 | [점곡면 동변리 19.27ha 산불복구 조림](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EC%A0%90%EA%B3%A1%EB%A9%B4-%EB%8F%99%EB%B3%80%EB%A6%AC-19-27ha-%EC%82%B0%EB%B6%88%EB%B3%B5%EA%B5%AC-%EC%A1%B0%EB%A6%BC-839) | 동부 점곡면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=157&not_ancmt_mgt_no=40694&cmd=2> |
| 2026년 10월 12일 | [단촌면 방하리에 1억4422만원 들여 산불피해 복구](https://uiseongtoday.kr/disaster/%EB%8B%A8%EC%B4%8C%EB%A9%B4-%EB%B0%A9%ED%95%98%EB%A6%AC%EC%97%90-1%EC%96%B54422%EB%A7%8C%EC%9B%90-%EB%93%A4%EC%97%AC-%EC%82%B0%EB%B6%88%ED%94%BC%ED%95%B4-%EB%B3%B5%EA%B5%AC-840) | 동부 단촌면 | 의성군청, 재무과 | 1차 자료 확인 | <https://www.usc.go.kr/ko/page.do?mnu_uid=157&not_ancmt_mgt_no=40695&cmd=2> |

발행처: 오늘 의성 — https://uiseongtoday.kr/